序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 服务内容 | 备注 |
1 | 居民天然气价 | 4.3元/立方 | 明价(2016)55号 | 销售燃气 |
|
天然气销售价格 | 购气价格+1元配气价格 | 明发改价格(2021)287号 | 销售燃气 |
| |
非居民最高气价 | 5.5元/立方 气价联动 | 明发改价格(2021)179号 | 销售燃气 | “明发改价格(2021)179号”天燃气月平均购进价格6000元/吨为基数,天燃气购进价格每吨上涨200元,则销售最高限价在5.50元/立方的基础上相应上调0.10元/立方,当天燃气平均购进价格回落至4000元/吨以下时,天燃气最高限价恢复为4.5元/立方 | |
2 | 安装费 | 1900 | 明发改价格(2019)225号文 | 户内燃气管道安装 | 新建居民户 |
协商定价 | 自愿原则,按工程成本协商定价,合同约定收取 | 居民老户商品房 | |||
协商定价 | 自愿原则,按工程成本协商定价,合同约定收取 | 自建房、别墅 | |||
3 | 上门维修服务费 | 30 | 维修时用户申请更换:热水器三角阀、铜嘴(铜球阀)、带测压螺纹直嘴球阀、连接波纹管带测压铜球阀、日丰管接头(铜等径直接)、日丰管接头(铜内牙直接)、日丰管接头(铜外牙直接)日丰管接头(铜外牙弯头)、日丰管接头(铜等径弯头)、日丰管接头(铜等径三通)、上门帮助换灶具电池、换软管、代用户安装燃气灶、更换配件等工作内容。按维修员薪资测算,包含交通费。材料费另外计价 | 上门维修服务费 | 材料费另外计价 |
4 | 表具精度检定 | 80 | 用户对计量表具精度有异议提出申请,我公司人员上门拆表、更换备用表具后送检,待送检完成后再次返回安装;如检定合格,由用户支付检定费用和劳务费用80元;如检定不合格,则由燃气公司承担全部费用、免费换表和补偿多计量的气费 | 表具精度检定 | 用户个性化申请表具检定收80元拆装表送检工时费,表具检定合格的对方承担,不合格的我方承担 |
5 | 户内改管费 | 按工程量实际结算 | 用户申请,包含上门户内改管勘查,确定迁改方案,二次上门金属管道拆除、装管、燃气表移位、表前阀拆装、表后阀拆装、带气接管等全部工作内容。按维修员薪资测算,包含交通费。 | 户内改管 | 工时费50元/小时/人 |
6 | 居民违章设施恢复 | 按工程量实际结算 | 按工程量结算 | 居民违章设施恢复 | 用户私自改动燃气设施整改 |
7 | 居民IC卡费 | 20 | 市场调节价 | 居民IC卡费 | 开户免费,用户遗失、损坏补卡 |
8 | 商业IC卡费 | 50 | 市场调节价 | 商业IC卡费 | 开户免费,用户遗失、损坏补卡 |
客服热线:8222498 监督电话:8253397 价格举报投诉电话:12358